



| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 看護師 8名 | AM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| PM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 理学療法士 3名 | AM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| PM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 作業療法士 3名 | AM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| PM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 言語聴覚士 3名 | AM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| PM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
![]() |
| 〒918-8055 福井市若杉2丁目1313 TEL:0776-65-4510 FAX:0776-65-3617 |
| 管理者:北野 智恵美 スタッフ数:合計18名(令和6年4月現在) <看護師>常勤:5名/非常勤:2名 <理学療法士>常勤3名 <作業療法士>常勤3名 <言語聴覚士>常勤1名/非常勤1名 <看護補助者>常勤1名 <事務>常勤2名 |
| 高齢者虐待防止のための指針について |
